拟分配房号(108套)anf北京交通大学新闻网
一、4类住房1套anf北京交通大学新闻网
西7-764anf北京交通大学新闻网
anf北京交通大学新闻网
二、5类住房9套anf北京交通大学新闻网
东5-363 东5-463 东10-251 东10-261 东10-351anf北京交通大学新闻网
东10-361 上园-907 上园-915 电4塔楼1401anf北京交通大学新闻网
anf北京交通大学新闻网
三、6类住房98套anf北京交通大学新闻网
东1-122 东1-141 东1-151 东1-152 东1-153anf北京交通大学新闻网
东1-221 东1-223 东1-232 东1-252 东1-352anf北京交通大学新闻网
东1-421 东1-441 东1-442 东1-433 东1-443anf北京交通大学新闻网
东1-453 东2-111 东2-131 东2-151 东2-231anf北京交通大学新闻网
东2-332 东2-253 东2-351 东2-412 东2-442anf北京交通大学新闻网
东2-443 东2-452 东2-453 东3-131 东3-141anf北京交通大学新闻网
东3-153 东3-231 东3-332 东3-342 东3-353anf北京交通大学新闻网
东3-413 东3-421 东3-442 东3-443 东3-451anf北京交通大学新闻网
东3-452 东3-453 东4-111 东4-131 东4-153anf北京交通大学新闻网
东4-221 东4-223 东4-241 东4-242 东4-251anf北京交通大学新闻网
东4-253 东4-333 东4-342 东4-343 东4-351anf北京交通大学新闻网
东4-352 东4-353 东4-412 东4-452anf北京交通大学新闻网
(59)anf北京交通大学新闻网
西1-351 西1-231 西2-221 西2-231 西2-251anf北京交通大学新闻网
西2-361 西2-451 西2-461 西3-153 西3-163anf北京交通大学新闻网
西3-221 西3-231 西3-251 西3-311 西3-461anf北京交通大学新闻网
西3-513 西3-533 西3-542 西3-543 西3-551anf北京交通大学新闻网
西3-562 西7-711 西7-712 西7-742 (24)anf北京交通大学新闻网
anf北京交通大学新闻网
西三旗64-1307 西三旗64-1507 西三旗64-1707 西三旗64-1907anf北京交通大学新闻网
西三旗65-404 上园709 上园809 上园909 上园912anf北京交通大学新闻网
六道口6-1-401 六道口9-804 六道口10-6-402 东校区北楼1-501anf北京交通大学新闻网
东校区2塔-202 交大52区-148 (15)anf北京交通大学新闻网
(校园新闻网 注:2001.6.24发布的房号有变动,请大家以此次公布的为准。)anf北京交通大学新闻网